嵌入式工控機(jī)Tais-3001KI
型 號(hào)
所屬分類(lèi)泰森工控機(jī)
報(bào)價(jià)3600
產(chǎn)品概述
嵌入式工控機(jī)Tais-3001KI
嵌入式工控機(jī)Tais-3001KI
產(chǎn)品規(guī)格 | (泰斯)Tais-B3001K/KI | |
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | D2550/J1900/4200U |
芯片組 | In?NM10芯片組 | |
內(nèi)存 | 板載4GB DDR3 | |
磁盤(pán) | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI/VGA(1920*1200) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)in82583V千兆以太網(wǎng) |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4個(gè)USB2.0 ,2個(gè)USB3.0 | |
串口 | 6-RS232(2*485) | |
GPIO | 14-bit | |
指示燈/開(kāi)關(guān)(前置) | POWER*2/COMLED*6/LANLED*2/HDDLED*1/PWRLED*1/SYS、RESET*1
| |
編程 | 看門(mén)狗,復(fù)位,可編程間隔時(shí)間,支持RTC | |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 機(jī)殼采用鑄鋁模具 |
電源輸入 | 12V直流電源(可選9-36V) | |
總體尺寸 | 216x200x58mm | |
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行溫度 | -20~60℃(電子盤(pán)) |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80℃ | |
相關(guān)濕度 | 10~95%@40℃(非凝結(jié)) | |
震動(dòng) | 運(yùn)行10G峰值加速度(11ms間隔) | |
振動(dòng) | 隨機(jī)振動(dòng)測(cè)試5~500Hz,1Grms |
dianescatering.com
|
產(chǎn)品規(guī)格 | (泰斯)Tais-B3001K/KI | |
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | D2550/J1900/4200U |
芯片組 | In?NM10芯片組 | |
內(nèi)存 | 板載4GB DDR3 | |
磁盤(pán) | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI/VGA(1920*1200) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)in82583V千兆以太網(wǎng) |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4個(gè)USB2.0 ,2個(gè)USB3.0 | |
串口 | 6-RS232(2*485) | |
GPIO | 14-bit | |
指示燈/開(kāi)關(guān)(前置) | POWER*2/COMLED*6/LANLED*2/HDDLED*1/PWRLED*1/SYS、RESET*1
| |
編程 | 看門(mén)狗,復(fù)位,可編程間隔時(shí)間,支持RTC | |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 機(jī)殼采用鑄鋁模具 |
電源輸入 | 12V直流電源(可選9-36V) | |
總體尺寸 | 216x200x58mm | |
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行溫度 | -20~60℃(電子盤(pán)) |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80℃ | |
相關(guān)濕度 | 10~95%@40℃(非凝結(jié)) | |
震動(dòng) | 運(yùn)行10G峰值加速度(11ms間隔) | |
振動(dòng) | 隨機(jī)振動(dòng)測(cè)試5~500Hz,1Grms |
|
- 上一個(gè): 泰森半加固便攜機(jī)TS-EC156
- 下一個(gè): 泰森 ST-E1010.4寸手持平板電腦