嵌入式工控機(jī)
型 號Tais-B5001
所屬分類泰森工控機(jī)
報價3800
產(chǎn)品概述
嵌入式工控機(jī)
產(chǎn)品規(guī)格 | (泰斯)Tais-B5001K/KI5 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | D2550/J1900/4200U |
芯片組 | In®NM10芯片組 | |
內(nèi)存 | 板載4GB DDR3 | |
磁盤 | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI/VGA(1920*1200) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個in82583V千兆以太網(wǎng) |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4個USB2.0,2個USB3.0 | |
串口 | 6-RS232(2*485) | |
GPIO | 14-bit | |
插槽 | 1-PCIE | |
指示燈/開關(guān)(前置) | POWER*2/COMLED*6/LANLED*2/HDDLED*1/PWRLED*1/SYS、RESET*1
| |
編程 | 看門狗,復(fù)位,可編程間隔時間,支持RTC | |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 機(jī)殼采用鑄鋁模具 |
電源輸入 | 12V直流電源(可選9-36V) | |
總體尺寸 | 216x200x83mm | |
環(huán)境參數(shù) | 運行溫度 | -20~60℃(電子盤) |
存儲溫度 | -30~80℃ | |
振動 | 隨機(jī)振動測試5~500Hz,1Grms |
嵌入式工控機(jī)
- 上一個: 研華工控機(jī)總代理
- 下一個: 西門子工控機(jī)