15寸工業(yè)平板電腦TS-P1501-S
型 號(hào)
所屬分類(lèi)工業(yè)平板電腦
報(bào)價(jià)5800
產(chǎn)品概述
15寸工業(yè)平板電腦TS-P1501-S
產(chǎn)品概述
TS-P1501-SA是一款為人機(jī)界面應(yīng)用而設(shè)計(jì)的觸控平板電腦解決方案,采用英特爾®凌動(dòng)D2550 1.86GHz低功耗處理器/英特爾®J1900處理器/英特爾®Brodwell4200U處理器,板載2GB DDR3/4GB DDR3內(nèi)存,配備15”分辨率為1024x768的液晶顯示屏和高溫五線電阻式觸摸屏。整機(jī)采用9~28V直流供電,有效的控制電腦內(nèi)部熱量;提供更加多元化的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置,同時(shí)支持mSATA/SSD和SATA2.5"筆記本硬盤(pán);集成了豐富的I/O接口,6-RS232或4-RS232/1-RS422/2-485,2個(gè)10~1000M以太網(wǎng)口和4個(gè)USB2.0端口。
TS-P1501-SA兼容Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系統(tǒng)和嵌入式
操作系統(tǒng),可運(yùn)行客戶(hù)自主開(kāi)發(fā)的基于以上操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件和程序,安裝工業(yè)自
動(dòng)化組態(tài)軟件即可組成強(qiáng)大的人機(jī)界面。
15寸工業(yè)平板電腦TS-P1501-S
系統(tǒng)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | TS-P1501-SA | |
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | 凌動(dòng)D2550/J1900/i5-4200U處理器 |
芯片組 | In®NM10芯片組 | |
內(nèi)存 | 板載2GB DDR3/4GB DDR3 | |
磁盤(pán) | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)in82583V千兆以太網(wǎng) |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4個(gè)USB2.0端口 | |
串口 | 6-RS232(2*485/422) | |
GPIO | 14-bit | |
液晶屏 | 顯示屏 | 15”VGA TFT LED |
分辨率 | 1024x768 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 600:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
顯示面積 | 304.13x228.10mm | |
觸摸屏 | 類(lèi)型 | 高溫五線線模擬電阻式 |
點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬(wàn)次 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |
透光率 | 81%以上 | |
高溫測(cè)試 | 85℃/1000hrs | |
恒溫恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 機(jī)殼采用鑄鋁模具 |
安裝方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安裝 | |
電源輸入 | 9~28V直流電源 | |
總體尺寸 | 390*300*51mm | |
箱體尺寸 | 370*284*51mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 372*286mm | |
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行溫度 | -20~60℃(電子盤(pán)) |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80℃ | |
相關(guān)濕度 | 10~95%@40℃(非凝結(jié)) | |
震動(dòng) | 運(yùn)行10G峰值加速度(11ms間隔) | |
振動(dòng) | 隨機(jī)振動(dòng)測(cè)試5~500Hz,1Grms | |
前面板保護(hù) | IP65標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一個(gè): 泰森工業(yè)平板電腦 TS-P1201-S
- 下一個(gè): 工業(yè)平板電腦TS-P1501-SA